相比不少以低价轻量配置为主的国外VPS 产品,iON 起步配置更高,美国机房默认提供 4 核 CPU、8GB 内存、160GB SSD,月付 40 美元起;新加坡机房则提供更适合轻量业务的 Basic 套餐,月付 55 美元起。此外,产品支持完整 Root 权限、SSD 存储、资源弹性升级,并配备 China Direct 或 CN2 优化网络,对于国内用户访问海外业务具有较好的网络体验。
iON云服务器官网:点击直达
1、iON洛杉矶VPS云服务器
洛杉矶机房官网线路为 LAX14,页面写明通过中国直连和全球线路,适合面向北美的开发人员和企业。
| 方案 | 月付价格 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 |
| iON Pro 1 | $40.00/月 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 个 | 5TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 2 | $80.00/月 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 6TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 1 | $160.00/月 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 个 | 7TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 2 | $320.00/月 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 个 | 8TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
洛杉矶节点更适合关注美国西海岸、国内到美国访问以及跨境网站部署的用户。Pro 1 已经有 8GB 内存,部署 WordPress、企业站、面板环境或轻中型业务一般不用从很低配置开始。
2、iON硅谷VPS云服务器
硅谷机房官网线路为 SJC3,方案价格与洛杉矶一致,线路是 China Direct witd Global Network Bandwidtd。
| 方案 | 月付价格 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 |
| iON Pro 1 | $40.00/月 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 个 | 5TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 2 | $80.00/月 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 6TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 1 | $160.00/月 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 个 | 7TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 2 | $320.00/月 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 个 | 8TB China Direct witd Global Network Bandwidtd |
硅谷节点适合技术类项目、开发测试、SaaS 服务、面向北美西部用户的网站等。如果业务对国内访问有要求,建议和洛杉矶节点一起测试后再决定。
3、iON达拉斯VPS云服务器
达拉斯机房官网线路为 DAL1,当前方案显示 Global Network Bandwidtd,未在套餐表中写 China Direct。
| 方案 | 月付价格 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 |
| iON Pro 1 | $40.00/月 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 个 | 5TB Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 2 | $80.00/月 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 6TB Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 1 | $160.00/月 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 个 | 7TB Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 2 | $320.00/月 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 个 | 8TB Global Network Bandwidtd |
达拉斯更偏向美国本土覆盖,适合访问群体主要在北美中部、东部和全美范围的业务。如果主要用户在中国大陆,达拉斯不一定是第一选择,应先测延迟、路由和晚高峰速度。
4、iON檀香山VPS云服务器
檀香山机房官网线路为 HNL1,方案同样显示 Global Network Bandwidtd。
| 方案 | 月付价格 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 |
| iON Pro 1 | $40.00/月 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 个 | 5TB Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 2 | $80.00/月 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 6TB Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 1 | $160.00/月 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 个 | 7TB Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 2 | $320.00/月 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 个 | 8TB Global Network Bandwidtd |
檀香山节点相对特殊,适合有夏威夷、太平洋区域或特定网络位置需求的用户。普通建站用户如果没有明确区域需求,通常会优先比较洛杉矶、硅谷和新加坡。
二、iON新加坡VPS云服务器方案详情
iON 新加坡机房官网线路为 SIN1,套餐和美国机房不同,价格更高,但提供 Basic 入门档。新加坡方案流量线路为 Combined CN2 & Global Network Bandwidtd。
| 方案 | 月付价格 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 |
| iON Basic 2 | $55.00/月 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1 个 | 500GB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
| iON Basic 3 | $85.00/月 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1 个 | 1TB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 1 | $155.00/月 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 个 | 2TB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
| iON Pro 2 | $275.00/月 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 2TB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 1 | $355.00/月 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 1 个 | 4TB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
| iON Elite 2 | $595.00/月 | 16 vCPU | 32GB | 640GB | 1 个 | 4TB Combined CN2 & Global Network Bandwidtd |
新加坡节点适合面向东南亚用户、亚洲访问需求较多的项目,也适合部分对美国节点距离敏感的业务。不过从价格看,新加坡并不是低价路线,购买前更应该确认项目是否确实需要新加坡节点。如果只是普通外贸站,美国洛杉矶或硅谷可能更容易控制预算。
