Hostwinds VPS

Hostwinds VPS方案汇总

  Hostwinds是一家新晋的美国主机商,近几年来也是被很多的国内站长青睐。目前Hostwinds主要有美国西海岸的西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹三个数据中心。。
  
  在速度和稳定性这块Hostwinds做的非常棒,其次Hostwinds VPS是便宜VPS方案之一,大多站长选择它的理由也是因为这个。一起来看看Hostwinds VPS的具体方案吧。

方案类型 CPU 内存 硬盘 流量 价格/月 官网购买
全托管Linux VPS 1核 1GB 30GB 1TB 5.17

 

 

优惠购买

全托管Linux VPS 1核 2GB 50GB 2TB 10.34
全托管Linux VPS 2核 4GB 75GB 2TB 16.92
全托管Linux VPS 2核 6GB 100GB 2TB 21.57
全托管Windows VPS 1核 1GB 30GB 1TB 5.17

 

 

优惠购买

全托管Windows VPS 1核 2GB 50GB 2TB 10.34
全托管Windows VPS 2核 4GB 75GB 2TB 16.92
全托管Windows VPS 2核 6GB 100GB 2TB 21.57
非托管Linux VPS 1核 1GB 30GB 1TB 4.49

 

 

 

 

优惠购买

非托管Linux VPS 1核 2GB 50GB 2TB 8.99
非托管Linux VPS 2核 4GB 75GB 2TB 17.09
非托管Linux VPS 2核 6GB 100GB 3TB 26.09
非托管Linux VPS 4核 8GB 150GB 4TB 35.09
非托管Linux VPS 4核 12GB 200GB 5TB 44.99
非托管Linux VPS 6核 16GB 300GB 6TB 69.29
非托管Linux VPS 8核 32GB 400GB 7TB 112.49
非托管Linux VPS 12核 64GB 500GB 8TB 193.49
非托管Linux VPS 16核 96GB 750GB 9TB 296.09
非托管Windows VPS 1核 1GB 30GB 1TB 9.89

 

 

 

 

优惠购买

非托管Windows VPS 1核 2GB 50GB 2TB 14.39
非托管Windows VPS 2核 4GB 75GB 2TB 22.49
非托管Windows VPS 2核 6GB 100GB 3TB 31.49
非托管Windows VPS 4核 8GB 150GB 4TB 45.89
非托管Windows VPS 4核 12GB 200GB 5TB 55.79
非托管Windows VPS 6核 16GB 300GB 6TB 85.49
非托管Windows VPS 8核 32GB 400GB 7TB 134.09
非托管Windows VPS 12核 64GB 500GB 8TB 225.89
非托管Windows VPS 16核 96GB 750GB 9TB 339.29


  
  由于整体性能表现出色,加上租用价格便宜等诸多利好因素,Hostwinds VPS在国内的受关注度也比较高,成为众多站长首选的美国主机空间。