DMIT商家主打高质量国外VPS云服务器,目前DMIT针对中国香港、美国洛杉矶和日本东京三大热门机房,推出3款特价VPS方案,年付低至$36.9,采用Tier 1国际线路,支持支付宝、PayPal、信用卡。
DMIT官网地址:点击直达
免费更换IP政策:部分套餐实例激活超过7天或者剩余有效期大于7天降提供免费更换IP服务,具体可参考官网规则。
一、DMIT香港/洛杉矶/东京VPS低至$36.9/年
DMIT香港/洛杉矶/东京VPS年付特价方案均采用Tier 1网络,为国际线路,优化亚太及美洲地区的互联网路由和延迟,不包含中国地区的优化,经大部分用户反馈移动效果甚佳。
配置方面支持扩展内存(最高6G)、磁盘空间(最高200G),自带一个IPv4和一个IPv6地址,支持年付和两件付。
| 机房 | 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| 洛杉矶 | WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| 香港 | WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
| 东京 | WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | $36.90/年 | 点击购买 |
更多Tier 1网络方案:
| 机房 | 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
| 洛杉矶 | T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 | |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 | |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 | |
| 香港 | TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 | |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 | |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 | |
| 东京 | TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 2000GB Max | $6.90/月 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 4000GB Max | $12.90/月 | 点击购买 | |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 128000GB Max | $21.90/月 | 点击购买 | |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 16000GB Max | $32.90/月 | 点击购买 |
二、DMIT香港/洛杉矶/东京VPS三网回程CN2线路方案
线路说明:三网回程CN2 GIA。
1、美国VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $9.9/月 | 点击选购 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 点击选购 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 点击选购 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 点击选购 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 点击选购 |
| Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/15T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 点击选购 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 点击选购 |
| Pro.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $619.9/月 | 点击选购 |
2、香港VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1000G/月 | $79.9 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 | 点击购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2T/月 | $159.9 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $179.9 | 点击购买 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3T/月 | $239.9 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6T/月 | $499.9 | 点击购买 |
3、东京VPS三网回程CN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 带宽 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $21.90 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $39.90 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $79.90 | 点击购买 |
| MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $159.90 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $259.90 | 点击购买 |
| LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $429.90 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $799.90 | 点击购买 |
三、DMIT香港/洛杉矶/东京VPS三网回程CMIN2线路方案
线路说明:电信CN2 GIA、联通AS9929、移动CMIN2,三网回程CMIN2优化
1、DMIT美国VPS三网回程CMIN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 官网购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $9.99/月 | 点击购买 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 点击购买 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 点击购买 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $619.99/月 | 点击购买 |
2、DMIT香港VPS三网回程CMIN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T/月 | $29.9 | 点击购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps | 2T/月 | $59.9 | 点击购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps | 3T/月 | $89.9 | 点击购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 4Gbps | 4T/月 | $129.9 | 点击购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 4Gbps | 6T/月 | $199.9 | 点击购买 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 4Gbps | 1.2T/月 | $389.9 | 点击购买 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps | 2.4T/月 | $789.9 | 点击购买 |
3、DMIT东京VPS三网回程CMIN2线路方案
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | IP地址 | 价格/月 | 官网购买 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $25.9 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps/2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $55.9 | 点击购买 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $85.9 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps/4T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $119.9 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps/6T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $179.9 | 点击购买 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps/12T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $369.9 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps/24T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $749.9 | 点击购买 |
