DMIT在3月暂停AN5系列美国VPS的Pro、EB方案销售,并上线LAX AN4平台同配置机型作为过渡。目前根据DMIT官方最新通知,AN5平台美国VPS已正式重新上架,节点均采用AMD EPYC高性能处理器,标配IPv4+IPv6双栈网络,依旧提供LAX AN5 Pro和EB两款主力方案。
本次回归后价格略有上调,以Pro.TINY为例,原月付$9.99,现调整为$37.99/季,月均成本上浮约$2.67。与此同时,商家洛杉矶AN4平台套餐仍正常在售,整体价格相比AN5平台更为亲民。
DMIT官网地址:点击直达
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡
DMIT AN5平台美国VPS:
DMIT LAX.Pro高端套餐CN2 GIA线路电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程走AS58453;三网回程均为 GIA(AS4809),延迟与稳定性表现优异。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| AN5.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $37.99/季 | 点击购买 |
| AN5.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $56.7/季 | 点击购买 |
| AN5.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $38.9/月 | 点击购买 |
| AN5.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $76.9/月 | 点击购买 |
| AN5.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $99.9/月 | 点击购买 |
| AN5.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $219.9/月 | 点击购买 |
| AN5.Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $2759.4/半年 | 点击购买 |
| AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $839.9/月 | 点击购买 |
DMIT LAX.EB常规美国VPS套餐三网CMIN2回程三网回程均为CMIN2优化线路,负载均衡策略电信AS9929/AS58807、联通AS9929移动AS58807。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| AN5.EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $37.99/季 | 点击购买 |
| AN5.EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $56.7/季 | 点击购买 |
| AN5.EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $38.9/月 | 点击购买 |
| AN5.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $76.9/月 | 点击购买 |
| AN5.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $99.9/月 | 点击购买 |
| AN5.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $219.9/月 | 点击购买 |
| AN5.EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $2759.4/半年 | 点击购买 |
| AN5.EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $839.9/月 | 点击购买 |
DMIT AN4平台美国VPS:
DMIT LAX.Pro:
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 点击购买 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 点击购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 点击购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 点击购买 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 点击购买 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 点击购买 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 点击购买 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 点击购买 |
DMIT LAX.EB:
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买链接 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 点击购买 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 点击购买 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 点击购买 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 点击购买 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 点击购买 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 点击购买 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 点击购买 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 点击购买 |
